Les ensembles de boulons à haute résistance ASTM F3125 Grade A325 sont conçus pour des applications structurales robustes dans la construction et l’ingénierie. Réputés pour leur durabilité et leur fiabilité, ces boulons assurent une connexion sécurisée et solide dans les joints structuraux en acier. Respectant des normes de fabrication strictes, les boulons de grade A325 offrent une résistance exceptionnelle à la traction allant jusqu’à 120 ksi et une résistance aux intempéries*. Idéal pour une utilisation dans des éléments structuraux critiques, ils garantissent l’intégrité et la sécurité des constructions.
*Pour la résistance aux intempéries, voir les produits de type 3.
** Veuillez noter que Boulons Plus ne vend que des ensembles pré-assemblés comprenant 1 boulon, 1 rondelle et 1 écrou.
Pour faciliter le choix de la longueur du boulon pour une prise et un diamètre spécifiques, il suffit de se référer au tableau “Bolt Lengths for Various Grips” à la page 6-167 du Handbook of Steel Construction, 11e édition (Anglais seulement). Ce tableau concerne la série impériale des boulons ASTM F3125/F3125M, y compris les boulons à haute résistance A325/F1852 et A490/F2280 utilisés dans les assemblages à contact et les assemblages à glissement critique. Il est important de noter que les longueurs de boulons indiquées peuvent ne pas exclure automatiquement les filets de boulons du ou des plans de cisaillement.
Prise en pouces | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | |
3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | *** | 2 | *** | *** | 2 1/2 | *** | 2 3/4 |
13/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 |
7/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 |
15/16 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 |
1 | 1 3/4 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 |
1 1/16 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 |
1 1/8 | 2 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 |
1 3/16 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 |
1 1/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 |
1 5/16 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 |
1 3/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 |
1 7/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 |
1 1/2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 |
1 9/16 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 |
1 5/8 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 |
1 11/16 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 |
1 3/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 |
1 13/16 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 |
1 7/8 | 2 3/4 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 |
1 15/16 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 |
2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 |
2 1/16 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 |
2 1/8 | 3 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 |
2 3/16 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 |
2 1/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 |
2 5/16 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
2 3/8 | 3 1/4 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
2 7/16 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 |
2 1/2 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 |
2 9/16 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 |
2 5/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 41/4 | 4 1/2 | 4 1/2 |
2 11/16 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 |
2 3/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 |
2 13/16 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 |
2 7/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 |
2 15/16 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 |
3 | 3 3/4 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 |
3 1/16 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 |
3 1/8 | 4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 |
3 3/16 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 |
3 1/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 |
3 5/16 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 |
3 3/8 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 |
3 7/16 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 |
3 1/2 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 |
3 9/16 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 |
3 5/8 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 |
3 11/16 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 |
3 3/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 |
3 13/16 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 |
3 7/8 | 4 3/4 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 |
3 15/16 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 |
4 | 4 3/4 | 5 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 |
4 1/16 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 | 6 | 6 |
Diam. du boulon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam. Corps | Largeur à plat | Largeur entre les coins | Hauteur de tête | Longueur du filet | ||||||
Max | Basique | Max | Min | Max | Min | Basique | Max | Min | Basique | |
1/2-13 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
5/8-11 | 0.642 | 1 1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3/4-10 | 0.768 | 1 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7/8-9 | 0.895 | 1 7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
1-8 | 1.022 | 1 5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
1 1/8-7 | 1.149 | 1 13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
1 1/4-7 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
1 3/8-6 | 1.404 | 2 3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
1 1/2-6 | 1.531 | 2 3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Dimensions, filetages et marquage de grade pour F3125 Grade A325 | ||
---|---|---|
Type 1 | Type 3 | |
Style – Boulons hex épais | ||
Dimensions, ASMEB | B18.2.6 | B18.2.6 |
Ajustement du filet, ASMEB | B1.1 UNC 2A | B1.1 UNC 2A |
Marquage du gradeA, D | A325 | A325 |
Composants compatibles F3125 Gr.A325 & F1852 | ||
---|---|---|
Type 1 | Type 3 | |
Écrous et rondelles recommandés | ||
Écrou nu | A563 DH | A563 DH3 |
Alternative appropriéeE | DH3, D, C, C3 | C3 |
Écrou avec recouvrement | A563 DH | A563 DH3 |
Rondelle plate, biseautée ou épaisse si utilisée | F436-1 | F436-3 |
Assemblages de boulons 120 ksiA | |||
---|---|---|---|
Revêtements couramment appliqués | Grade ou Classe | ||
F2329 | Galvanisation à chaud / 50 μm | ||
B695 | Classe 55 | ||
Autres revêtements | Codes de Classification | ||
Corrosion | Apparence | Coefficient de friction | |
F3393 | D | 1 | RB |
Caractéristiques | F3125 KPF | F3125 Domestique |
---|---|---|
Matériel Du Baril | Métal | Plastique |
Poids Max | 65 Lbs | 95 Lbs |
Vient avec une poignée | ✔ | ✔ |
S’ouvre et ferme rapidement | ✔ | ✔ |
Barils Par Palette | 27 | 18 |
Hauteur Du Baril | 8 1/4 Pouces | 11 Pouces |
Visuel Des Barils |
DIAM: 1/2 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
1 1/4 | 270 | 59 | 450 | 92 |
1 1/2 | 250 | 115 | 400 | 80 |
1 3/4 | 240 | 115 | 350 | 81 |
2 | 240 | 125 | 350 | 86 |
2 1/4 | 230 | 62 | 325 | 85 |
2 1/2 | 220 | 62 | 300 | 83 |
2 3/4 | 210 | 63 | 275 | 80 |
3 | 200 | 62 | 265 | 81 |
3 1/4 | 190 | 62 | 250 | 80 |
3 1/2 | 180 | 61 | 240 | 80 |
3 3/4 | 170 | 60 | 215 | 75 |
4 | 160 | 59 | 200 | 73 |
4 1/4 | N/A | N/A | 200 | 75 |
4 1/2 | N/A | N/A | 190 | 74 |
4 3/4 | N/A | N/A | 175 | 71 |
5 | N/A | N/A | 150 | 63 |
DIAM: 5/8 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
1 1/2 | 150 | 56 | 250 | 94 |
1 3/4 | 140 | 55 | 250 | 100 |
2 | 140 | 58 | 225 | 95 |
2 1/4 | 130 | 57 | 200 | 89 |
2 1/2 | 130 | 60 | 200 | 93 |
2 3/4 | 120 | 58 | 175 | 85 |
3 | 120 | 60 | 165 | 84 |
3 1/4 | 110 | 58 | 150 | 80 |
3 1/2 | 110 | 60 | 150 | 83 |
3 3/4 | 100 | 57 | 130 | 75 |
4 | 100 | 59 | 130 | 78 |
4 1/4 | 90 | 55 | 120 | 75 |
4 1/2 | 90 | 57 | 115 | 70 |
4 3/4 | 90 | 59 | 115 | 77 |
5 | 80 | 55 | 115 | 79 |
5 1/4 | 80 | 56 | 110 | 78 |
5 1/2 | 80 | 58 | 105 | 77 |
5 3/4 | 80 | 59 | 100 | 76 |
6 | 70 | 53 | 95 | 74 |
DIAM: 3/4 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
1 1/2 | 100 | 59 | 170 | 100 |
1 3/4 | 100 | 62 | 150 | 93 |
2 | 95 | 62 | 150 | 97 |
2 1/4 | 85 | 59 | 135 | 92 |
2 1/2 | 90 | 65 | 130 | 93 |
2 3/4 | 85 | 64 | 125 | 93 |
3 | 80 | 63 | 115 | 89 |
3 1/4 | 75 | 61 | 110 | 89 |
3 1/2 | 80 | 68 | 105 | 88 |
3 3/4 | 70 | 62 | 100 | 87 |
4 | 70 | 64 | 95 | 86 |
4 1/4 | 60 | 57 | 85 | 80 |
4 1/2 | 60 | 59 | 85 | 83 |
4 3/4 | 55 | 56 | 75 | 75 |
5 | 55 | 58 | 75 | 78 |
5 1/4 | 55 | 59 | 65 | 70 |
5 1/2 | 55 | 61 | 65 | 72 |
5 3/4 | 50 | 55 | 65 | 73 |
6 | 50 | 59 | 65 | 76 |
6 1/4 | 50 | 60 | 60 | 72 |
6 1/2 | 50 | 62 | 60 | 74 |
6 3/4 | 45 | 56 | 55 | 70 |
7 | 45 | 59 | 55 | 72 |
7 1/2 | 45 | 60 | 50 | 68 |
8 | 40 | 57 | 45 | 64 |
8 1/2 | 40 | 58 | 40 | 67 |
DIAM: 7/8 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
1 3/4 | 60 | 53 | 110 | 100 |
2 | 60 | 56 | 100 | 95 |
2 1/4 | 60 | 59 | 95 | 95 |
2 1/2 | 55 | 56 | 90 | 94 |
2 3/4 | 55 | 58 | 85 | 92 |
3 | 50 | 55 | 80 | 90 |
3 1/4 | 50 | 57 | 75 | 88 |
3 1/2 | 50 | 59 | 75 | 91 |
3 3/4 | 45 | 56 | 70 | 89 |
4 | 45 | 57 | 65 | 85 |
4 1/4 | 45 | 59 | 60 | 81 |
4 1/2 | 40 | 54 | 60 | 83 |
4 3/4 | 40 | 56 | 55 | 79 |
5 | 40 | 58 | 55 | 82 |
5 1/4 | 40 | 59 | 50 | 76 |
5 1/2 | 40 | 61 | 50 | 79 |
5 3/4 | 35 | 55 | 45 | 73 |
6 | 35 | 56 | 45 | 75 |
DIAM: 1 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
2 | 45 | 58 | 75 | 99 |
2 1/4 | 45 | 60 | 70 | 96 |
2 1/2 | 40 | 56 | 70 | 100 |
2 3/4 | 40 | 58 | 65 | 96 |
3 | 40 | 60 | 60 | 93 |
3 1/4 | 35 | 54 | 60 | 96 |
3 1/2 | 35 | 56 | 55 | 91 |
3 3/4 | 35 | 58 | 55 | 94 |
4 | 35 | 60 | 50 | 88 |
4 1/4 | 35 | 62 | 45 | 82 |
4 1/2 | 30 | 55 | 45 | 84 |
4 3/4 | 30 | 57 | 40 | 78 |
5 | 30 | 58 | 40 | 80 |
5 1/4 | 30 | 60 | 40 | 82 |
5 1/2 | 30 | 62 | 30 | 64 |
5 3/4 | 25 | 53 | 35 | 76 |
6 | 25 | 54 | 30 | 67 |
6 1/4 | 25 | 55 | 30 | 69 |
6 1/2 | 25 | 57 | 30 | 71 |
DIAM: 1 1/8 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
2 3/4 | 30 | 58 | 50 | 99 |
3 | 30 | 60 | 45 | 92 |
3 1/4 | 30 | 62 | 45 | 95 |
3 1/2 | 25 | 53 | 40 | 87 |
3 3/4 | 25 | 55 | 40 | 90 |
4 | 25 | 57 | 40 | 93 |
4 1/4 | 25 | 59 | 35 | 84 |
4 1/2 | 25 | 60 | 35 | 87 |
4 3/4 | 20 | 50 | 30 | 77 |
5 | 20 | 51 | 30 | 79 |
5 1/4 | 20 | 52 | 30 | 81 |
5 1/2 | 20 | 54 | 25 | 70 |
5 3/4 | 20 | 55 | 25 | 71 |
6 | 20 | 57 | 25 | 73 |
6 1/4 | 20 | 58 | 25 | 75 |
6 1/2 | 20 | 59 | 25 | 77 |
6 3/4 | 15 | 56 | 25 | 78 |
7 | 15 | 47 | 25 | 80 |
7 1/4 | 15 | 48 | 20 | 66 |
7 1/2 | 15 | 49 | 20 | 67 |
DIAM: 1 1/4 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
2 3/4 | N/A | N/A | 50 | 99 |
3 | N/A | N/A | 45 | 92 |
3 1/4 | N/A | N/A | 45 | 95 |
3 1/2 | N/A | N/A | 40 | 88 |
3 3/4 | N/A | N/A | 40 | 90 |
4 | N/A | N/A | 40 | 93 |
4 1/4 | N/A | N/A | 35 | 84 |
4 1/2 | N/A | N/A | 35 | 87 |
4 3/4 | N/A | N/A | 30 | 77 |
5 | N/A | N/A | 30 | 79 |
5 1/4 | N/A | N/A | 30 | 81 |
5 1/2 | N/A | N/A | 25 | 70 |
5 3/4 | N/A | N/A | 25 | 71 |
6 | N/A | N/A | 25 | 73 |
6 1/4 | N/A | N/A | 25 | 75 |
6 1/2 | N/A | N/A | 25 | 77 |
6 3/4 | N/A | N/A | 25 | 78 |
7 | N/A | N/A | 25 | 80 |
7 1/4 | N/A | N/A | 20 | 66 |
7 1/2 | N/A | N/A | 20 | 67 |
DIAM: 1 1/2 | ||||
---|---|---|---|---|
LONGUEUR | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL | BOULONS/BARIL | Lbs/BARIL |
3 1/2 | N/A | N/A | 20 | 90 |
3 3/4 | N/A | N/A | 20 | 92 |
4 | N/A | N/A | 15 | 72 |
4 1/4 | N/A | N/A | 15 | 73 |
4 1/2 | N/A | N/A | 15 | 75 |
4 3/4 | N/A | N/A | 15 | 77 |
5 | N/A | N/A | 15 | 79 |
5 1/4 | N/A | N/A | 15 | 81 |
5 1/2 | N/A | N/A | 15 | 83 |
5 3/4 | N/A | N/A | 15 | 84 |
6 | N/A | N/A | 15 | 86 |
6 1/4 | N/A | N/A | 10 | 60 |
6 1/2 | N/A | N/A | 10 | 61 |
Conformément à la Section 16 de la norme ASTM F3125/F3125-23, voici un résumé des exigences en matière d’emballage et de marquage d’emballage pour les boulons à tête hexagonale épaisse et les ensembles de boulons de type « twist-off ».
16. Emballage et marquage d’emballage :
16.1 Emballage :
L’emballage doit respecter les pratiques standard du fabricant ou être convenu mutuellement entre l’acheteur et le fournisseur. Les composants du lot d’assemblage assorti, testés pour leur capacité de rotation, doivent être expédiés ensemble dans la mesure du possible. Les paquets de composants doivent être clairement identifiés avec les numéros de lot d’assemblage pour un appariement et un assemblage appropriés sur le terrain. Les ensembles de boulons lourds à tête hexagonale doivent comprendre au moins un boulon lourd à tête hexagonale et un écrou lourd à tête hexagonale approprié, ou un boulon lourd à tête hexagonale, un écrou lourd à tête hexagonale et au moins une rondelle trempée, conforme aux exigences spécifiées. Les ensembles de boulons de type « twist-off » doivent être constitués d’un boulon avec une extrémité cannelée, d’un écrou lourd à tête hexagonale approprié et d’au moins une rondelle trempée, tous répondant aux normes spécifiées. Les boulons « twist-off » doivent être emballés, certifiés et installés en tant qu’ensembles assortis. Les exigences spéciales en matière d’emballage ou d’étiquetage doivent être définies lors de l’enquête et réitérées au moment de la commande.
16.2 Marquage d’emballage :
Chaque unité d’expédition doit être clairement marquée avec les informations suivantes :
Exigences chimiques pour Gr.A325 & Gr.F1852 | ||||
---|---|---|---|---|
Analyse de la coulée | Type 1 | Type 3 | ||
Acier au carbone ou allié avec ou sans bore | Composition A | Composition B | Basé sur l’indice de corrosion B | |
Carbone | 0.30 – 0.52 | 0.33 – 0.40 | 038 – 0.48 | 0.30 – 0.52 max |
Manganèse | 0.60 min | 0.90 – 1.20 | 0.70 – 0.90 | 0.60 min |
Phosphore, max | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
Soufre, max | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Silicone | 0.15 – 0.30 | 0.15 – 0.30 | 0.30 – 0.50 | D |
Bore | 0.003 max | D | D | D |
Cuivre | D | 0.25 – 0.45 | 0.20 – 0.40 | 0.20 – 0.60 |
Nickel | D | 0.25 – 0.45 | 0.50 – 0.80 | 0.20E min |
Chrome | D | 0.45 – 0.65 | 0.50 – 0.75 | 0.45 min |
Vanadium | D | D | D | D |
Molybdène | D | D | 0.06 max | 0.10E min |
Titane | D | D | D | D |
Propriétés mécaniques (boulons de taille normale) pour Gr.A325 & Gr.F1852 | ||||
---|---|---|---|---|
Diam. | Zone de stressA | Traction min | Charge d’épreuve Longueur de mesure min | Méthode alternative de charge d’épreuve et de limite d’élasticité min |
Po. | Po2 | lbf | lbf | lbf |
1/2-13 UNC | 0.142 | 17,050 | 12,050 | 13,050 |
5/8-11 UNC | 0.226 | 27,100 | 19,200 | 20,800 |
3/4-10 UNC | 0.334 | 40,100 | 28,400 | 30,700 |
7/8-9 UNC | 0.462 | 55,450 | 39,250 | 42,500 |
1-8 UNC | 0.606 | 72,700 | 51,500 | 55,750 |
1 1/8-7 UNC | 0.763 | 91,600B | 64,900B | 70,250B |
1 1/4-7 UNC | 0.969 | 116,300B | 82,400B | 89,200B |
1 3/8-6 UNC | 1.155 | 138,600B | 98,200B | 106,300B |
1 1/2-6 UNC | 1.405 | 168,600B | 119,500B | 129,300B |
Valeurs ci-dessus basées sur | – | 120 Ksi | 85 Ksi | 92 Ksi |
Propriétés mécaniques (spécimens de boulons usinés) pour Gr.A325 & Gr.F1852 | ||||
---|---|---|---|---|
Traction min. | Traction max. | Rendement min. | Elongation min. % | Réduction de surface min % |
120 ksi | … | 92 ksi | 14 | 35 |
Exigences de dureté pour les boulons de Gr.A325 & F1852 | |||
---|---|---|---|
Brinell HB | Rockwell HRC | ||
Min | Max | Min | Max |
253 | 319 | 25 | 34 |
Exigences de pré-tension par force et diamètre pour Gr. A325 & Gr.F1852 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du boulon | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
Kip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
lbf | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
Tension min. à pleine rotation Gr. A325 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam. du boulon | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
Kip | 14 | 22 | 32 | 45 | 59 | 74 | 94 | 112 | 136 |
lbf | 14,000 | 22,000 | 32,000 | 45,000 | 59,000 | 74,000 | 94,000 | 112,000 | 136,000 |
Couple max. autorisé pour Gr.A325 à la tension de conception min.A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre du boulon po. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
Tension (Kips)A | 12 | 19 | 28 | 39 | 51 | 64 | 81 | 97 | 118 |
Tension (lbf) | 12,000 | 19,000 | 28,000 | 39,000 | 51,000 | 64,000 | 81,000 | 97,000 | 118,000 |
Max. Torque Ft.Lbs | 125 | 247 | 437 | 710 | 1,062 | 1,502 | 2,120 | 2,779 | 3,688 |
Couple max. autorisé pour Gr.A325 à la tension de conception min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam. du boulon po. | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 |
Torque (Ft.Lbs) | 150 | 290 | 500 | 820 | 1,230 | 1,730 | 2,450 | 3,210 | 4,250 |
Degrés de rotation min. requis pour Gr.A325 | ||
---|---|---|
Jusqu’à 4D | >4D jusqu’à 8D | >8D jusqu’à 12D |
240 | 360 | 420 |
Degrés de rotation min. requis (A2.5) | ||
---|---|---|
Longueur du boulon | Jusqu’à et incluant 4D | Plus grand que 4D jusqu’à et incluant 8D |
Rotation obligatoire (tous les grades) | 120 | 180 |
Degrés de rotation min. requis (A2.7) | ||
---|---|---|
Longueur du boulon | Jusqu’à et incluant 4D | plus grand que 4D jusqu’à et incluant 8D |
Rotation requise (120 ksi) | 120 | 180 |
TAILLE DU LOT | |||
---|---|---|---|
1-50 | 1 | ||
51-280 | 2 | ||
281-3,200 | 3 | ||
3,201-35,000 | 4 | ||
35,001-150,000 | 5 | ||
150,001-500,000 | 6 | ||
500,001+ | 7 |
Les ensembles de boulons ASTM F3125 Grade F1852, sont conçues pour être utilisées dans les assemblages d’acier de construction. Ils sont réputées pour leurs performances exceptionnelles, avec une résistance à la traction de 120 ksi. Ces boulons sont spécifiquement conçus pour le boulonnage structural pré-tensionné, offrant une force de serrage fiable. Leur installation nécessite une clé de cisaillement électrique, ce qui garantit des assemblages précis et sûrs dans les applications critiques, telles que les bâtiments et les ponts à ossature métallique. Les caractéristiques robustes du grade F1852 en font un choix privilégié pour les projets de construction exigeants.
