ASTM A563 GR.DH

Les aciers ASTM A563 Grade DH et Grade DH3 sont des matériaux de fixation essentiels dans la construction, adaptés aux exigences spécifiques de l’ingénierie. Le grade DH se caractérise par une composition d’acier à teneur moyenne en carbone et en alliage, ce qui permet de trouver un équilibre entre résistance et ductilité. Le grade DH3, une variante d’acier résistant aux intempéries, donne la priorité à la résistance à la corrosion. Ces nuances jouent un rôle crucial en assurant des connexions robustes pour l’intégrité structurelle dans divers projets de construction, ce qui les rend indispensables pour les applications dans les infrastructures critiques telles que la construction et l’ancrage.

*Pour la résistance aux intempéries, voir les produits Gr.DH3

A563-DH Spécifications

Dimensions nominales
F
C
H
Poids par 100 noix
Largeur à travers platsLargeur à travers anglesÉpaisseur
BasiqueMaxMinMaxMinBasiqueMaxMin
1/41/20.50.4880.5770.55615/640.250.2181
5//169/160.5620.5460.650.62216/640.3410.282
3/811/160.6880.6690.7940.76323/640.3770.3413
1/27/80.8750.851.010.96931/640.5040.4647
5/81 1/161.0621.0311.2271.17539/640.6310.58712
3/41 1/41.251.2121.4431.38247/640.7580.7120
7/81 7/161.4381.3941.661.58954/640.8850.83330
11 5/81.6251.5751.8761.79663/641.0120.95643
1 1/81 13/161.8121.7562.0932.0021 7/641.1391.07959
1 1/4221.9382.3092.2091 7/321.2511.18779
1 3/82 3/162.1882.1192.5262.4161 11/321.3781.31102
1 1/22 3/82.3752.32.7422.6221 15/321.5051.433131
1 5/82 9/162.5622.4812.9592.8281 19/321.6321.556162
1 3/42 3/42.752.6623.1753.0351 23/321.7591.679204
1 7/82 15/162.9382.8443.3923.2421 27/321.8861.802241
23 1/83.1253.0253.6083.4491 31/322.0131.925299
2 1/43 1/23.53.3884.0413.8622 13/642.2512.155419
2 1/23 7/83.8753.754.4744.2752 29/642.5052.401564
2 3/44 1/44.254.1124.9074.6882 45/642.7592.647738
34 5/84.6254.4755.345.1022 61/643.0132.893950
3 1/4554.8385.7745.5143 3/163.2523.1241,194
3 1/25 3/85.3755.26.2075.9283 7/163.5063.371,526
3 3/45 3/45.755.5626.646.3413 11/163.763.6161,812
46 1/86.1255.9257.0736.7553 15/164.0143.8622,180
Ce tableau s’inspire du tableau 3 de la norme ASME B18.2.6.

ASTM A563 GR.C

Les écrous ASTM A563 Grade C font partie intégrante des applications à haute résistance. Ils sont forgés en acier au carbone pour une durabilité exceptionnelle. Traités thermiquement pour leur robustesse, ils excellent dans les environnements exigeants. Disponibles avec des revêtements tels que l’acier nu ou galvanisé à chaud, conformément à la norme ASTM F2329, ces écrous offrent une grande polyvalence. Largement utilisés dans des secteurs tels que la construction et la machinerie, ils sont conformes aux normes ASTM A563 Grade C, ce qui garantit une qualité constante. Idéaux pour une fixation sécuritaire dans des conditions difficiles, ils constituent un choix de confiance pour des projets durables.

 

A563-C Spécifications

Dimensions nominales
F
C
H
Poids par 100 noix
Largeur à travers platsLargeur à travers anglesÉpaisseur
BasiqueMaxMinMaxMinBasiqueMaxMin
1/41/20.50.4880.5770.55615/640.250.2181
5//169/160.5620.5460.650.62216/640.3410.282
3/811/160.6880.6690.7940.76323/640.3770.3413
1/27/80.8750.851.010.96931/640.5040.4647
5/81 1/161.0621.0311.2271.17539/640.6310.58712
3/41 1/41.251.2121.4431.38247/640.7580.7120
7/81 7/161.4381.3941.661.58954/640.8850.83330
11 5/81.6251.5751.8761.79663/641.0120.95643
1 1/81 13/161.8121.7562.0932.0021 7/641.1391.07959
1 1/4221.9382.3092.2091 7/321.2511.18779
1 3/82 3/162.1882.1192.5262.4161 11/321.3781.31102
1 1/22 3/82.3752.32.7422.6221 15/321.5051.433131
1 5/82 9/162.5622.4812.9592.8281 19/321.6321.556162
1 3/42 3/42.752.6623.1753.0351 23/321.7591.679204
1 7/82 15/162.9382.8443.3923.2421 27/321.8861.802241
23 1/83.1253.0253.6083.4491 31/322.0131.925299
2 1/43 1/23.53.3884.0413.8622 13/642.2512.155419
2 1/23 7/83.8753.754.4744.2752 29/642.5052.401564
2 3/44 1/44.254.1124.9074.6882 45/642.7592.647738
34 5/84.6254.4755.345.1022 61/643.0132.893950
3 1/4554.8385.7745.5143 3/163.2523.1241,194
3 1/25 3/85.3755.26.2075.9283 7/163.5063.371,526
3 3/45 3/45.755.5626.646.3413 11/163.763.6161,812
46 1/86.1255.9257.0736.7553 15/164.0143.8622,180
Ce tableau s’inspire du tableau 3 de la norme ASME B18.2.6.

ASTM A194 GR.2H

Les écrous ASTM A194 Grade 2H, essentiels dans les applications à haute résistance, sont fabriqués à partir d’un acier allié au carbone robuste, traité thermiquement pour durer dans des conditions extrêmes. Disponibles en acier ordinaire ou galvanisés à chaud conformément à la norme ASTM F2329, ces écrous sont polyvalents. Largement utilisés dans des industries exigeantes telles que la construction navale, le raffinage du pétrole et du gaz, leur conformité à la norme ASTM A194 Grade 2H garantit une qualité constante. Idéaux pour une fixation sûre dans des environnements difficiles, ils constituent un choix fiable pour des projets durables.

A194-2H Spécifications

Dimensions nominales
F
C
H
Poids par 100 noix
Largeur à travers platsLargeur à travers anglesÉpaisseur
BasiqueMaxMinMaxMinBasiqueMaxMin
1/41/20.50.4880.5770.55615/640.250.2181
5//169/160.5620.5460.650.62216/640.3410.282
3/811/160.6880.6690.7940.76323/640.3770.3413
1/27/80.8750.851.010.96931/640.5040.4647
5/81 1/161.0621.0311.2271.17539/640.6310.58712
3/41 1/41.251.2121.4431.38247/640.7580.7120
7/81 7/161.4381.3941.661.58954/640.8850.83330
11 5/81.6251.5751.8761.79663/641.0120.95643
1 1/81 13/161.8121.7562.0932.0021 7/641.1391.07959
1 1/4221.9382.3092.2091 7/321.2511.18779
1 3/82 3/162.1882.1192.5262.4161 11/321.3781.31102
1 1/22 3/82.3752.32.7422.6221 15/321.5051.433131
1 5/82 9/162.5622.4812.9592.8281 19/321.6321.556162
1 3/42 3/42.752.6623.1753.0351 23/321.7591.679204
1 7/82 15/162.9382.8443.3923.2421 27/321.8861.802241
23 1/83.1253.0253.6083.4491 31/322.0131.925299
2 1/43 1/23.53.3884.0413.8622 13/642.2512.155419
2 1/23 7/83.8753.754.4744.2752 29/642.5052.401564
2 3/44 1/44.254.1124.9074.6882 45/642.7592.647738
34 5/84.6254.4755.345.1022 61/643.0132.893950
3 1/4554.8385.7745.5143 3/163.2523.1241,194
3 1/25 3/85.3755.26.2075.9283 7/163.5063.371,526
3 3/45 3/45.755.5626.646.3413 11/163.763.6161,812
46 1/86.1255.9257.0736.7553 15/164.0143.8622,180
Ce tableau s’inspire du tableau 3 de la norme ASME B18.2.6.